| 生日 | 2026-05-24 05:35:39 (四月初八) 周日 | |||||
| 四柱 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | 分柱 | 2030 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 寅卯 | 午未 | 辰巳 | 子丑 | 辰巳 | 辰巳 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 歡喜光佛 | 釋迦文佛 | 釋迦文佛 | 金光明佛 | 三十五佛 | 地藏菩薩 | 稱骨 48 | 幼年运道未曾享,苦是蹉跎再不兴 兄弟六亲皆无靠,一身事业晚年成 |
| 日期 | 2026-05-24 05:35:39 (四月初八) 周日 | |||||
| 四柱 | 流年 | 流月 | 流日 | 流時 | 流分 | 流秒 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 寅卯 | 午未 | 辰巳 | 子丑 | 辰巳 | 辰巳 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 歡喜光佛 | 釋迦文佛 | 釋迦文佛 | 金光明佛 | 三十五佛 | 無對光佛 |
| 身 身 身 身 身 |
||||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 0517 0401 |
0518 0402 |
0519 0403 |
0520 0404 |
0521 0405 |
0522 0406 |
0523 0407 |
| 午未 | 午未 | 午未 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 |
| 彌勒尊佛 | 觀音菩薩 | 西方三聖 | 文殊菩薩 | 文殊菩薩 | 觀音菩薩 | 地藏菩薩 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 0524 0408 |
0525 0409 |
0526 0410 |
0527 0411 |
0528 0412 |
0529 0413 |
0530 0414 |
| 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 寅卯 |
| 釋迦文佛 | 藥師如來 | 金光明佛 | 阿彌陀佛 | 寳髻如來 | 勢至菩薩 | 離怖畏佛 |
| 本日 | 23:00 | 01:00 | 03:00 | 05:00 | 07:00 | 09:00 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 寅卯 | 寅卯 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 阿彌陀佛 | 甘露王佛 | 無量壽佛 | 金光明佛 | 勢至菩薩 | 善財童子 |
| 本日 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 歡喜光佛 | 智慧光佛 | 不斷光佛 | 難思光佛 | 無稱光佛 | 超日月光 |
| 2026 流月 |
0204 1217 |
0305 0117 |
0405 0218 |
0505 0319 |
0605 0420 |
0707 0523 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 午未 | 午未 | 午未 | 午未 | 辰巳 | 辰巳 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 彌勒菩薩 | 觀音菩薩 | 準堤菩薩 | 釋迦文佛 | 文殊菩薩 | 觀音菩薩 |
| 2026 流月 |
0807 0625 |
0907 0726 |
1008 0828 |
1107 0929 |
1207 1029 |
0105 1128 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 地藏菩薩 | 普賢菩薩 | 藥師如來 | 無量光佛 | 阿彌陀佛 | 釋迦文佛 |
| 流年 | 2030 4嵗 |
2031 5嵗 |
2032 6嵗 |
2033 7嵗 |
2034 8嵗 |
2035 9嵗 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 | 子丑 | 子丑 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 無稱光佛 | 超日月光 | 無量光佛 | 無邊光佛 | 無礙光佛 | 無對光佛 |
| 流年 | 2036 10嵗 |
2037 11嵗 |
2038 12嵗 |
2039 13嵗 |
2040 14嵗 |
2041 15嵗 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 炎王光佛 | 清淨光佛 | 歡喜光佛 | 智慧光佛 | 不斷光佛 | 難思光佛 |
| 大運 | 2030 4嵗 |
2040 14嵗 |
2050 24嵗 |
2060 34嵗 |
2070 44嵗 |
2080 54嵗 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 歡喜光佛 | 智慧光佛 | 不斷光佛 | 難思光佛 | 無稱光佛 | 超日月光 |
| 大運 | 2090 64嵗 |
2100 74嵗 |
2110 84嵗 |
2120 94嵗 |
2130 104嵗 |
2140 114嵗 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 寅卯 | 寅卯 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 無量光佛 | 無邊光佛 | 無礙光佛 | 無對光佛 | 炎王光佛 | 清淨光佛 |
| 长生最怕劫财降: 劫财为忌神时怕临长生。
沐浴一见比肩亡: 比肩为忌神怕临沐浴。 冠带最怕建禄运: 建禄临忌神怕临冠带运。 临官遇劫最难防: 劫财为忌神怕逢临官运。 帝旺最怕伤官透: 伤官为忌神怕临帝旺运。 衰怕正财偏财病: 正财为忌神怕临衰地。偏财为忌神,怕临病地。 死了正官墓杀乡: 正官为忌神遇死地,七杀怕入墓。 正印怕胎偏印绝: 正印为忌神怕遇胎神运,偏印为忌神怕遇绝地。 养交比肩大不良: 比肩为忌神怕临养地。 |
Ganzhi v 2026.02.17 works for dates after 1888-01-01