| 生日 | 2026-09-22 21:41:42 (八月十二) 周二 | |||||
| 四柱 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | 分柱 | 2031 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 寅卯 | 辰巳 | 辰巳 | 申酉 | 寅卯 | 辰巳 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 歡喜光佛 | 普賢菩薩 | 寳髻如來 | 阿彌陀佛 | 清淨光佛 | 阿閦鞞佛 | 稱骨 51 | 一世荣华事事通,不须劳碌自亨通 兄弟叔侄皆如意,家业成时福禄宏 |
| 日期 | 2026-09-22 21:41:42 (八月十二) 周二 | |||||
| 四柱 | 流年 | 流月 | 流日 | 流時 | 流分 | 流秒 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 寅卯 | 辰巳 | 辰巳 | 申酉 | 寅卯 | 寅卯 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 歡喜光佛 | 普賢菩薩 | 寳髻如來 | 阿彌陀佛 | 清淨光佛 | 普光如來 |
| 身 身 身 身 身 |
||||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 0920 0810 |
0921 0811 |
0922 0812 |
0923 0813 |
0924 0814 |
0925 0815 |
0926 0816 |
| 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 |
| 金光明佛 | 阿彌陀佛 | 寳髻如來 | 勢至菩薩 | 離怖畏佛 | 滿月如來 | 大通智勝 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 0927 0817 |
0928 0818 |
0929 0819 |
0930 0820 |
1001 0821 |
1002 0822 |
1003 0823 |
| 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 |
| 阿彌陀佛 | 賢吉祥佛 | 觀音菩薩 | 盧舍那佛 | 普賢菩薩 | 定光如來 | 彌勒菩薩 |
| 本日 | 23:00 | 01:00 | 03:00 | 05:00 | 07:00 | 09:00 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 戌亥 | 戌亥 | 戌亥 | 戌亥 | 戌亥 | 戌亥 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 毗盧遮那 | 毗婆尸佛 | 尸棄如來 | 毗舍婆佛 | 拘留孫佛 | 拘那含佛 |
| 本日 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 戌亥 | 戌亥 | 戌亥 | 戌亥 | 申酉 | 申酉 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 迦葉如來 | 釋迦文佛 | 彌勒尊佛 | 阿彌陀佛 | 藥師如來 | 阿彌陀佛 |
| 2026 流月 |
0204 1217 |
0305 0117 |
0405 0218 |
0505 0319 |
0605 0420 |
0707 0523 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 午未 | 午未 | 午未 | 午未 | 辰巳 | 辰巳 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 彌勒菩薩 | 觀音菩薩 | 準堤菩薩 | 釋迦文佛 | 文殊菩薩 | 觀音菩薩 |
| 2026 流月 |
0807 0625 |
0907 0726 |
1008 0828 |
1107 0929 |
1207 1029 |
0105 1128 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 地藏菩薩 | 普賢菩薩 | 藥師如來 | 無量光佛 | 阿彌陀佛 | 釋迦文佛 |
| 流年 | 2031 5嵗 |
2032 6嵗 |
2033 7嵗 |
2034 8嵗 |
2035 9嵗 |
2036 10嵗 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 | 子丑 | 子丑 | 子丑 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 超日月光 | 無量光佛 | 無邊光佛 | 無礙光佛 | 無對光佛 | 炎王光佛 |
| 流年 | 2037 11嵗 |
2038 12嵗 |
2039 13嵗 |
2040 14嵗 |
2041 15嵗 |
2042 16嵗 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 清淨光佛 | 歡喜光佛 | 智慧光佛 | 不斷光佛 | 難思光佛 | 無稱光佛 |
| 大運 | 2031 5嵗 |
2041 15嵗 |
2051 25嵗 |
2061 35嵗 |
2071 45嵗 |
2081 55嵗 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 無稱光佛 | 超日月光 | 無量光佛 | 無邊光佛 | 無礙光佛 | 無對光佛 |
| 大運 | 2091 65嵗 |
2101 75嵗 |
2111 85嵗 |
2121 95嵗 |
2131 105嵗 |
2141 115嵗 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 炎王光佛 | 清淨光佛 | 歡喜光佛 | 智慧光佛 | 不斷光佛 | 難思光佛 |
| 长生最怕劫财降: 劫财为忌神时怕临长生。
沐浴一见比肩亡: 比肩为忌神怕临沐浴。 冠带最怕建禄运: 建禄临忌神怕临冠带运。 临官遇劫最难防: 劫财为忌神怕逢临官运。 帝旺最怕伤官透: 伤官为忌神怕临帝旺运。 衰怕正财偏财病: 正财为忌神怕临衰地。偏财为忌神,怕临病地。 死了正官墓杀乡: 正官为忌神遇死地,七杀怕入墓。 正印怕胎偏印绝: 正印为忌神怕遇胎神运,偏印为忌神怕遇绝地。 养交比肩大不良: 比肩为忌神怕临养地。 |
Ganzhi v 2026.02.17 works for dates after 1888-01-01