| 生日 | 2026-08-12 05:21:26 (六月三十) 周三 | |||||
| 四柱 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | 分柱 | 2035 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 寅卯 | 辰巳 | 子丑 | 子丑 | 午未 | 辰巳 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 歡喜光佛 | 地藏菩薩 | 地藏菩薩 | 金光明佛 | 普賢菩薩 | 忉利天主 | 稱骨 45 | 福中取贵格求真,明敏才华志自伸 福禄寿全家道吉,桂兰毓秀晚荣臻 |
| 日期 | 2026-08-12 05:21:26 (六月三十) 周三 | |||||
| 四柱 | 流年 | 流月 | 流日 | 流時 | 流分 | 流秒 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 寅卯 | 辰巳 | 子丑 | 子丑 | 午未 | 午未 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 歡喜光佛 | 地藏菩薩 | 地藏菩薩 | 金光明佛 | 普賢菩薩 | 財吉祥佛 |
| 身 身 身 身 身 |
||||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 0809 0627 |
0810 0628 |
0811 0629 |
0812 0630 |
0813 0701 |
0814 0702 |
0815 0703 |
| 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 |
| 念吉祥佛 | 大梵天王 | 華嚴菩薩 | 地藏菩薩 | 彌勒尊佛 | 觀音菩薩 | 西方三聖 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 0816 0704 |
0817 0705 |
0818 0706 |
0819 0707 |
0820 0708 |
0821 0709 |
0822 0710 |
| 子丑 | 子丑 | 戌亥 | 戌亥 | 戌亥 | 戌亥 | 戌亥 |
| 釋迦文佛 | 文殊菩薩 | 觀音菩薩 | 地藏菩薩 | 普賢菩薩 | 藥師如來 | 金光明佛 |
| 本日 | 23:00 | 01:00 | 03:00 | 05:00 | 07:00 | 09:00 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 寅卯 | 寅卯 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 阿彌陀佛 | 甘露王佛 | 無量壽佛 | 金光明佛 | 勢至菩薩 | 善財童子 |
| 本日 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 歡喜光佛 | 智慧光佛 | 不斷光佛 | 難思光佛 | 無稱光佛 | 超日月光 |
| 2026 流月 |
0204 1217 |
0305 0117 |
0405 0218 |
0505 0319 |
0605 0420 |
0707 0523 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 午未 | 午未 | 午未 | 午未 | 辰巳 | 辰巳 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 彌勒菩薩 | 觀音菩薩 | 準堤菩薩 | 釋迦文佛 | 文殊菩薩 | 觀音菩薩 |
| 2026 流月 |
0807 0625 |
0907 0726 |
1008 0828 |
1107 0929 |
1207 1029 |
0105 1128 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 地藏菩薩 | 普賢菩薩 | 藥師如來 | 無量光佛 | 阿彌陀佛 | 釋迦文佛 |
| 流年 | 2035 9嵗 |
2036 10嵗 |
2037 11嵗 |
2038 12嵗 |
2039 13嵗 |
2040 14嵗 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 無對光佛 | 炎王光佛 | 清淨光佛 | 歡喜光佛 | 智慧光佛 | 不斷光佛 |
| 流年 | 2041 15嵗 |
2042 16嵗 |
2043 17嵗 |
2044 18嵗 |
2045 19嵗 |
2046 20嵗 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 戌亥 | 戌亥 | 戌亥 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 難思光佛 | 無稱光佛 | 超日月光 | 無量光佛 | 無邊光佛 | 無礙光佛 |
| 大運 | 2035 9嵗 |
2045 19嵗 |
2055 29嵗 |
2065 39嵗 |
2075 49嵗 |
2085 59嵗 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 難思光佛 | 無稱光佛 | 超日月光 | 無量光佛 | 無邊光佛 | 無礙光佛 |
| 大運 | 2095 69嵗 |
2105 79嵗 |
2115 89嵗 |
2125 99嵗 |
2135 109嵗 |
2145 119嵗 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 辰巳 | 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 無對光佛 | 炎王光佛 | 清淨光佛 | 歡喜光佛 | 智慧光佛 | 不斷光佛 |
| 长生最怕劫财降: 劫财为忌神时怕临长生。
沐浴一见比肩亡: 比肩为忌神怕临沐浴。 冠带最怕建禄运: 建禄临忌神怕临冠带运。 临官遇劫最难防: 劫财为忌神怕逢临官运。 帝旺最怕伤官透: 伤官为忌神怕临帝旺运。 衰怕正财偏财病: 正财为忌神怕临衰地。偏财为忌神,怕临病地。 死了正官墓杀乡: 正官为忌神遇死地,七杀怕入墓。 正印怕胎偏印绝: 正印为忌神怕遇胎神运,偏印为忌神怕遇绝地。 养交比肩大不良: 比肩为忌神怕临养地。 |
Ganzhi v 2026.02.17 works for dates after 1888-01-01