| 生日 | 2026-04-13 18:11:03 (二月廿六) 周一 | |||||
| 四柱 | 年柱 | 月柱 | 日柱 | 時柱 | 分柱 | 2033 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 寅卯 | 午未 | 子丑 | 寅卯 | 申酉 | 午未 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 歡喜光佛 | 準堤菩薩 | 財吉祥佛 | 日月燈佛 | 阿彌陀佛 | 華嚴菩薩 | 稱骨 47 | 此命推来旺末年,妻荣子贵自怡然 平生原有滔滔福,可有财源如水流 |
| 日期 | 2026-04-13 18:11:03 (二月廿六) 周一 | |||||
| 四柱 | 流年 | 流月 | 流日 | 流時 | 流分 | 流秒 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 寅卯 | 午未 | 子丑 | 寅卯 | 申酉 | 戌亥 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 歡喜光佛 | 準堤菩薩 | 財吉祥佛 | 日月燈佛 | 阿彌陀佛 | 毗舍婆佛 |
| 身 身 身 身 身 |
||||||
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 0412 0225 |
0413 0226 |
0414 0227 |
0415 0228 |
0416 0229 |
0417 0301 |
0418 0302 |
| 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 |
| 觀音菩薩 | 財吉祥佛 | 念吉祥佛 | 大梵天王 | 華嚴菩薩 | 彌勒尊佛 | 觀音菩薩 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 0419 0303 |
0420 0304 |
0421 0305 |
0422 0306 |
0423 0307 |
0424 0308 |
0425 0309 |
| 子丑 | 戌亥 | 戌亥 | 戌亥 | 戌亥 | 戌亥 | 戌亥 |
| 西方三聖 | 釋迦文佛 | 文殊菩薩 | 觀音菩薩 | 地藏菩薩 | 普賢菩薩 | 藥師如來 |
| 本日 | 23:00 | 01:00 | 03:00 | 05:00 | 07:00 | 09:00 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 寅卯 | 寅卯 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 無量光佛 | 無邊光佛 | 無礙光佛 | 無對光佛 | 炎王光佛 | 清淨光佛 |
| 本日 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 | 寅卯 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 普光如來 | 普明如來 | 文殊菩薩 | 日月燈佛 | 龍種上佛 | 琉璃寳華 |
| 2026 流月 |
0204 1217 |
0305 0117 |
0405 0218 |
0505 0319 |
0605 0420 |
0707 0523 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 午未 | 午未 | 午未 | 午未 | 辰巳 | 辰巳 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 彌勒菩薩 | 觀音菩薩 | 準堤菩薩 | 釋迦文佛 | 文殊菩薩 | 觀音菩薩 |
| 2026 流月 |
0807 0625 |
0907 0726 |
1008 0828 |
1107 0929 |
1207 1029 |
0105 1128 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 地藏菩薩 | 普賢菩薩 | 藥師如來 | 無量光佛 | 阿彌陀佛 | 釋迦文佛 |
| 流年 | 2033 7嵗 |
2034 8嵗 |
2035 9嵗 |
2036 10嵗 |
2037 11嵗 |
2038 12嵗 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 寅卯 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 無邊光佛 | 無礙光佛 | 無對光佛 | 炎王光佛 | 清淨光佛 | 歡喜光佛 |
| 流年 | 2039 13嵗 |
2040 14嵗 |
2041 15嵗 |
2042 16嵗 |
2043 17嵗 |
2044 18嵗 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 子丑 | 戌亥 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 智慧光佛 | 不斷光佛 | 難思光佛 | 無稱光佛 | 超日月光 | 無量光佛 |
| 大運 | 2033 7嵗 |
2043 17嵗 |
2053 27嵗 |
2063 37嵗 |
2073 47嵗 |
2083 57嵗 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 午未 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 清淨光佛 | 歡喜光佛 | 智慧光佛 | 不斷光佛 | 難思光佛 | 無稱光佛 |
| 大運 | 2093 67嵗 |
2103 77嵗 |
2113 87嵗 |
2123 97嵗 |
2133 107嵗 |
2143 117嵗 |
| 十神 | ||||||
| 天干 | ||||||
| 地支 | ||||||
| 藏干 | ||||||
| 納音 | ||||||
| 空亡 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 辰巳 | 寅卯 |
| 十二 | ||||||
| 神煞 | 超日月光 | 無量光佛 | 無邊光佛 | 無礙光佛 | 無對光佛 | 炎王光佛 |
| 长生最怕劫财降: 劫财为忌神时怕临长生。
沐浴一见比肩亡: 比肩为忌神怕临沐浴。 冠带最怕建禄运: 建禄临忌神怕临冠带运。 临官遇劫最难防: 劫财为忌神怕逢临官运。 帝旺最怕伤官透: 伤官为忌神怕临帝旺运。 衰怕正财偏财病: 正财为忌神怕临衰地。偏财为忌神,怕临病地。 死了正官墓杀乡: 正官为忌神遇死地,七杀怕入墓。 正印怕胎偏印绝: 正印为忌神怕遇胎神运,偏印为忌神怕遇绝地。 养交比肩大不良: 比肩为忌神怕临养地。 |
Ganzhi v 2026.02.17 works for dates after 1888-01-01